药品价格监汇总表(药店)
填报时间:2018年3月20日 | 单位:元 | ||||||||||
序号 | 通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装数量 | 包装单位 | 类别 | 生产企业 | 众友健康医药 | 鑫远大药房 | 老百姓大药房 |
1 | 阿莫西林胶囊 | 益萨林 | 胶囊剂 | 0.5g | 36 | 盒 | 西药 | 哈药集团制药总厂 | 22.80 | ||
2 | 阿奇霉素颗粒 | 颗粒剂 | 0.1g | 6 | 盒 | 西药 | 湖南千金湘江 | 5.80 | |||
3 | 乙酰螺旋霉素片 | 鲁神 | 片剂 | 0.1g | 24 | 盒 | 西药 | 山东鲁抗 | 2.70 | 3.00 | 3.00 |
4 | 地高辛片 | 素片 | 0.25mg | 100 | 瓶 | 西药 | 上海信谊药厂 | 46.00 | |||
5 | 酒石酸美托洛尔片 | 倍他乐克 | 片剂 | 25mg | 20 | 盒 | 西药 | 阿斯利康制药 | 6.20 | 5.80 | 6.50 |
6 | 硝苯地平缓释片(Ⅰ) | 利焕 | 缓释片 | 10mg | 24 | 盒 | 西药 | 南京白敬宇制药 | 6.70 | 6.50 | 6.50 |
7 | 硝苯地平控释片 | 拜新同 | 控释片 | 30mg | 7 | 盒 | 西药 | 德国拜耳 | 30.90 | 38.00 | |
8 | 硝酸异山梨酯片 | 消心痛 | 片剂 | 5mg | 100 | 瓶 | 西药 | 山西云鹏 | 4.90 | 4.50 | 4.90 |
9 | 吲达帕胺片 | 寿比山 | 薄膜衣片 | 2.5mg | 30 | 盒 | 西药 | 天津力生 | 13.90 | 13.50 | 17.00 |
10 | 复方甘草口服溶液 | 口服溶液剂 | 100ml | 1 | 瓶 | 西药 | 马应龙药业 | 5.00 | 4.90 | 4.90 | |
11 | 咽立爽口含滴丸 | 滴丸 | 0.025g/丸 | 72 | 盒 | 西药 | 贵州黄果树立爽药业 | 19.90 | |||
12 | 阿卡波糖 | 拜唐苹 | 片剂 | 50mg | 30 | 盒 | 西药 | 拜耳医药 | 63.70 | 64.00 | |
13 | 格列齐特缓释片 | 达美康 | 缓释片 | 30mg | 30 | 盒 | 西药 | 施维雅(天津)制药 | 50.50 | 56.80 | |
14 | 左甲状腺素钠片 | 优甲乐 | 片剂 | 50μg | 100 | 盒 | 西药 | 德国默克 | 45.30 | 34.00 | |
15 | 氨咖黄敏胶囊(速效) | 胶囊 | 250mg/15mg/1mg/10mg | 10 | 板 | 西药 | 扬子江药业 | 1.20 | 1.50 | ||
16 | 布洛芬缓释胶囊 | 芬必得 | 缓释胶囊 | 0.3g | 20 | 盒 | 西药 | 中美天津史克 | 14.40 | 14.00 | 14.50 |
17 | 酚氨咖敏片 | 克感敏片 | 片剂 | 2粒 | 10 | 袋 | 西药 | 西安利君制药 | 1.00 | 1.00 | |
18 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 快克 | 胶囊 | 复方 | 16 | 盒 | 西药 | 海南亚洲制药 | 17.30 | ||
19 | 美扑伪麻片 | 新康泰克 | 片剂 | 500mg/15mg/30mg/2mg | 10 | 盒 | 西药 | 中美天津史克 | 9.80 | 8.50 | 9.50 |
20 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 护彤 | 颗粒剂 | 复方(含体外培育牛黄) | 12 | 盒 | 西药 | 哈药六厂 | 12.20 | 11.80 | 11.30 |
21 | 吲哚美辛肠溶片 | 肠溶片 | 25mg | 100 | 瓶 | 西药 | 临汾宝珠制药 | 3.10 | 1.80 | 1.90 | |
22 | 愈酚喷托异丙嗪颗粒 | 颗粒剂 | 5g | 10 | 包 | 西药 | 江西新赣江制药 | 2.10 | |||
23 | 马来酸氯苯那敏片 | 片剂 | 4mg | 100 | 瓶 | 西药 | 临汾宝珠 | 1.00 | 0.80 | ||
24 | 氯雷他定 | 息斯敏 | 片剂 | 10mg | 6 | 瓶 | 西药 | 西安杨森 | 13.90 | 14.50 | 16.50 |
25 | 红霉素肠溶片 | 肠溶片 | 125mg | 100 | 盒 | 西药 | 西安利君制药 | 9.80 | 12.00 | 11.00 | |
26 | 琥乙红霉素胶囊 | 利君沙 | 胶囊剂 | 250mg | 12 | 盒 | 西药 | 西安利君制药 | 10.00 | 10.30 | |
27 | 利巴韦林颗粒 | 新博林 | 颗粒剂 | 50mg | 18 | 盒 | 西药 | 四川百利药业 | 5.20 | ||
28 | 罗红霉素分散片 | 严迪 | 分散片 | 75mg | 12 | 盒 | 西药 | 哈药六厂 | 9.30 | 10.00 | 9.00 |
29 | 头孢氨苄颗粒 | 颗粒剂 | 0.125g | 12 | 盒 | 西药 | 神威药业 | 3.60 | 3.00 | 2.90 | |
30 | 头孢克肟颗粒 | 达力芬 | 颗粒剂 | 50mg | 6 | 盒 | 西药 | 深圳致君制药 | 10.90 | 8.50 | 8.50 |
31 | 硝酸咪康唑乳膏 | 达克宁 | 软膏 | 20g | 1 | 支 | 西药 | 西安杨森制药 | 12.90 | 14.00 | 14.50 |
32 | 胞磷胆碱钠胶囊 | 思考林 | 胶囊剂 | 0.1g | 12 | 盒 | 西药 | 齐鲁制药 | 18.50 | 17.00 | 15.80 |
33 | 甲钴胺胶囊 | 奇信 | 胶囊剂 | 0.5mg | 50 | 盒 | 西药 | 扬子江药业集团 | 45.30 | 45.00 | 49.00 |
34 | 甲氧氯普胺片 | 片剂 | 5mg | 100 | 瓶 | 西药 | 临汾宝珠制药 | ||||
35 | 氯化钾缓释片 | 补达秀 | 缓释片 | 0.5g | 24 | 盒 | 西药 | 广州迈特兴华制药 | 5.70 | 6.50 | |
36 | 碳酸钙D3片(Ⅱ) | 朗迪 | 阻嚼片 | 500mg/200mg | 60 | 盒 | 西药 | 北京康远制药 | 70.00 | 68.00 | |
37 | 维生素AD滴剂 | 伊可新 | 胶囊型 | 0-1岁 | 30 | 盒 | 西药 | 山东达因 | 26.80 | 30.80 | |
38 | 维生素AD滴剂 | 伊可新 | 胶囊型 | 1岁以上 | 30 | 盒 | 西药 | 山东达因 | 26.80 | 30.80 | |
39 | 维生素B1片 | 片剂 | 10mg | 100 | 瓶 | 西药 | 山西太原总厂 | 3.30 | 3.80 | 2.60 | |
40 | 维生素B2片 | 片剂 | 5mg | 100 | 瓶 | 西药 | 山西太原总厂 | 2.70 | 2.50 | ||
41 | 维生素C片 | 片剂 | 0.1g | 100 | 瓶 | 西药 | 西安利君制药 | 1.90 | 1.80 | 1.90 | |
42 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 奥克 | 肠溶胶囊 | 20mg | 14 | 盒 | 西药 | 常州四药 | 43.80 | 45.00 | |
43 | 多潘立酮片 | 吗丁啉 | 片剂 | 10mg | 30 | 盒 | 西药 | 西安杨森 | 12.90 | 12.80 | 16.90 |
44 | 酚酞片 | 片剂 | 100mg | 100 | 瓶 | 西药 | 山西亨瑞达制药 | 6.70 | 5.00 | ||
45 | 开塞露 | 外用溶液剂 | 20ml | 1 | 支 | 西药 | 西安金花制药 | 0.60 | 0.50 | 0.60 | |
46 | 柳氮磺吡啶肠溶片 | 薄膜衣片 | 0.25g | 60 | 盒 | 西药 | 上海信谊天平药业 | 19.60 | |||
47 | 蒙脱石散(蓝盒) | 思密达 | 口服散剂 | 3g | 10 | 盒 | 西药 | 博福-益普生 | 22.70 | 22.00 | 22.00 |
48 | 阿司匹林肠溶片 | 拜阿司匹灵 | 肠溶片 | 0.1g | 30 | 盒 | 西药 | 意大利拜耳 | 15.50 | 17.50 | |
49 | 阿司匹林肠溶片 | 肠溶片 | 25mg | 100 | 盒 | 西药 | 陕西白鹿制药 | 2.50 | 2.10 | 2.80 | |
50 | 双嘧达莫片(潘生丁) | 片剂 | 25mg | 100 | 瓶 | 西药 | 西安利君制药 | 5.80 | |||
51 | 叶酸片 | 片剂 | 5mg | 100 | 瓶 | 西药 | 天津亚宝药业 | 7.50 | |||
52 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 波立维 | 薄膜衣片 | 75mg | 7 | 盒 | 西药 | 赛诺菲安万特 | 108.20 | 104.50 | |
53 | 阿托伐他汀钙片 | 阿乐 | 薄膜衣片 | 20mg | 7 | 盒 | 西药 | 北京嘉林药业 | 41.20 | 39.00 | |
54 | 阿托伐他汀钙片 | 立普妥 | 薄膜衣片 | 20mg | 7 | 盒 | 西药 | 辉瑞制药 | 62.80 | 52.80 | |
55 | 马来酸依那普利片 | 素片 | 10mg | 16 | 盒 | 西药 | 湖南千金湘江药业 | 7.50 | 8.80 | ||
56 | 氨酚待因片(Ⅰ) | 博那痛 | 片剂 | 0.5g/8.4mg | 20 | 盒 | 西药 | 国药集团 | |||
57 | 盐酸地芬尼多片 | 眩晕停 | 糖衣片 | 25mg | 30 | 瓶 | 西药 | 湖南千金湘江药业 | 7.60 | 6.50 | 7.50 |
58 | 克霉唑乳膏 | 乳膏剂 | 10g:0.3g | 1 | 支 | 西药 | 安徽新和成皖南药业 | ||||
59 | 萘敏维滴眼液 | 红润洁 | 滴眼液 | 10ml | 1 | 支 | 西药 | 山东博士伦 | 11.80 | 11.50 | 11.90 |
60 | 七叶洋地黄双苷滴眼液 | 施图伦 | 滴眼液 | 0.4ml | 10 | 盒 | 西药 | 德国视都灵药业 | 43.30 | 37.80 | |
61 | 硝呋太尔片 | 普乐 | 薄膜衣片 | 0.2g | 10 | 盒 | 西药 | 烟台鲁银药业 | 29.00 | ||
62 | 迈之灵片 | 糖衣片 | 0.15g | 40 | 盒 | 中成药 | 德国礼达大药厂 | 90.60 | 86.00 | ||
63 | 三黄片 | 糖衣片 | 20 | 袋 | 中成药 | 亚宝药业 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | ||
64 | 黄氏响声丸 | 丸剂 | 0.133g | 72 | 盒 | 中成药 | 无锡济民可信 | 14.40 | 13.00 | 12.80 | |
65 | 复方阿胶浆 | 合剂 | 20ml(无糖) | 48 | 盒 | 中成药 | 山东东阿阿胶 | 498.00 | 498.00 | 398.00 | |
66 | 六味地黄丸 | 浓缩丸 | 200 | 瓶 | 中成药 | 河南省宛西制药 | |||||
67 | 生脉饮(党参方) | 口服液 | 10ml | 10 | 盒 | 中成药 | 湖北纽兰药业 | 10.30 | 10.00 | 8.30 | |
68 | 颈复康颗粒 | 颗粒 | 5g | 10 | 盒 | 中成药 | 颈复康药业 | 21.60 | 19.60 | 24.00 | |
69 | 急支糖浆 | 糖浆剂 | 200ml | 1 | 瓶 | 中成药 | 太极集团 | 19.20 | |||
70 | 桔贝合剂 | 合剂 | 10ml | 6 | 盒 | 中成药 | 江西诚志永丰药业 | 34.30 | 33.00 | ||
71 | 咳特灵胶囊 | 胶囊剂 | 0.36g/1.4mg | 30 | 盒 | 中成药 | 广州白云山制药总厂 | 7.80 | 7.80 | 7.30 | |
72 | 蛇胆川贝液 | 合剂 | 10ml | 6 | 盒 | 中成药 | 湖北纽兰药业 | 7.70 | 7.50 | 6.90 | |
73 | 小儿消积止咳口服液 | 口服液 | 10ml | 6 | 盒 | 中成药 | 鲁南厚普制药 | 13.90 | 13.70 | ||
74 | 血脂康胶囊 | 胶囊 | 0.3g | 12 | 盒 | 中成药 | 北大维信 | 12.20 | 15.00 | 15.00 | |
75 | 天和骨通贴膏 | 贴膏剂 | 7cm*10cm | 10 | 盒 | 中成药 | 桂林天和药业 | 23.70 | |||
76 | 防风通圣丸 | 丸剂 | 6g | 20 | 盒 | 中成药 | 陕西香菊 | 7.50 | 6.80 | ||
77 | 感冒灵颗粒 | 999 | 颗粒剂 | 10g | 9 | 盒 | 中成药 | 华润三九(郴州)制药 | 9.30 | 9.50 | 9.80 |
78 | 九味羌活丸 | 丸剂 | 9g | 10丸 | 盒 | 中成药 | 山西华康药业 | 6.50 | 7.80 | ||
79 | 双黄连口服液 | 口服液 | 10ml | 10 | 盒 | 中成药 | 哈药三精制药 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
80 | 维C银翘片 | 糖衣片 | 49.5mg/105mg | 12 | 袋 | 中成药 | 贵州百灵 | 1.00 | 1.00 | ||
81 | 三九胃泰颗粒 | 颗粒 | 20g | 6 | 盒 | 中成药 | 华润三九医药 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | |
82 | 舒肝丸 | 浓缩丸 | 每6丸相当于原生药2.182g | 200 | 瓶 | 中成药 | 兰州佛慈制药 | 39.50 | 39.50 | ||
83 | 板蓝根颗粒 | 颗粒剂 | 10g | 20 | 袋 | 中成药 | 广州白云山和记黄埔 | 9.80 | 10.50 | 11.50 | |
84 | 妇科千金片 | 片剂 | 18片 | 6板 | 盒 | 中成药 | 株洲千金药业 | 29.00 | 21.50 | 19.80 | |
85 | 护肝片 | 糖衣片 | 0.35g | 100 | 盒 | 中成药 | 黑龙江葵花药业 | 31.00 | 31.00 | 25.50 | |
86 | 抗病毒口服液 | 口服溶液剂 | 10ml | 10 | 盒 | 中成药 | 湖北午时药业 | 19.50 | |||
87 | 蓝芩口服液 | 口服液 | 10mg | 6 | 盒 | 中成药 | 扬子江药业 | 20.10 | 20.00 | 19.50 | |
88 | 连花清瘟胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g | 36 | 盒 | 中成药 | 石家庄以岭药业 | 22.60 | 21.90 | ||
89 | 龙胆泻肝丸 | 浓缩丸 | 每8丸相当于总药材3g | 200 | 瓶 | 中成药 | 兰州佛慈制药 | 18.50 | 18.50 | ||
90 | 牛黄解毒片 | 片剂 | 0.3g | 24 | 袋 | 中成药 | 山西亚宝 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
91 | 香连化滞丸 | 丸剂 | 6g | 20 | 盒 | 中成药 | 陕西汉王药业 | 5.50 | |||
92 | 地奥心血康胶囊 | 地奥 | 胶囊 | 0.1g | 20 | 盒 | 中成药 | 成都地奥制药 | 10.80 | 10.50 | 10.90 |
93 | 复方丹参滴丸 | 滴丸 | 27mg | 180 | 盒 | 中成药 | 天士力制药 | 18.50 | 21.50 | 19.50 | |
94 | 脑心通胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g | 36 | 盒 | 中成药 | 陕西步长制药 | 19.10 | 19.60 | ||
95 | 速效救心丸 | 滴丸剂 | 40mg*60 | 2瓶 | 瓶 | 中成药 | 天津中新药业 | 25.80 | 28.50 | 29.50 | |
96 | 麝香痔疮膏 | 膏剂 | 10g | 1 | 盒 | 中成药 | 马应龙药业 | 8.80 | 8.50 | 8.80 | |
97 | 麝香痔疮栓 | 肛门栓 | 1.5g/粒 | 6 | 盒 | 中成药 | 马应龙药业 | 10.80 | 12.50 | 12.50 | |
98 | 香砂养胃丸 | 浓缩丸 | 200 | 瓶 | 中成药 | 兰州佛慈制药 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | ||
99 | 保和丸 | 浓缩丸 | 200 | 瓶 | 中成药 | 兰州佛慈制药 | 13.00 | 15.50 | 15.50 | ||
100 | 健胃消食片 | 片剂 | 0.8g | 32 | 盒 | 中成药 | 江中药业 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
101 | 地高辛 | 口服溶液剂 | 30ml:1.5mg | 1 | 瓶 | 西药 | 北京华润高科天然药物有限公司 | ||||
102 | 复方磺胺甲噁唑 | 注射液 | 2ml:磺胺甲噁唑0.4g, 甲氧苄啶80mg | 10 | 盒 | 西药 | 山东方明药业集团股份有限公司 | ||||
103 | 注射用对氨基水杨酸钠 | 注射液 | 2.0g | 1 | 支 | 西药 | 哈药集团制药总厂 |
信息审核:办公室
扫一扫在手机打开当前页
分享: